Opis
Drabiny szybowe
W swojej szerokiej ofercie firma Orome posiada również program dla służb pracujących pod ziemią.
Produkty z tego programu mogą być wykonane w 4 różnych wersjach materiałowych: stal nierdzewna V2A (1.4301) lub V4A (1.4571) trawiona i poddana pasywacji, stal ocynkowana lub z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (GFK).
Wysokiej jakości drabiny zbudowane z wytrzymałych podłużnic oraz antypoślizgowych szczebli stanowią doskonałe rozwiązanie komunikacyjne dla oczyszczalni ścieków czy prac budowlanych prowadzonych pod ziemią. Wszystkie części składowe są bezpieczne, pozbawione ostrych krawędzi, a dolne i górne końce drabin zostały zaopatrzone w stopki.
Drabiny szybowe odpowiadają DIN 18 799-1.
Dopełnienie oferty stanowią pokrywy studzienkowe z kominem w różnych wersjach wykonania. Stanowią one doskonałe zabezpieczenie źródeł wodnych, zbiorników lub ujęć wodnych.
Drabiny szybowe ze stali ocynkowanej.
-
Szerokość wewnętrzna 300 mm/400 mm
- Wymiar podłużnicy: 50 mm x 20 mm.
Drabina szybowaze stali ocynkowanej | Szerokość zew. 340 mm Szerokość wew. 300 mm |
Szerokość zew. 440 mm Szerokość wew. 400 mm |
|
Ilość szczebli | Długość m | Numer katalogowy | Numer katalogowy |
4 | 1,12 | 47321 | 47331 |
5 | 1,40 | 47322 | 47332 |
6 | 1,68 | 47323 | 47333 |
7 | 1,96 | 47324 | 47334 |
8 | 2,24 | 47325 | 47335 |
9 | 2,52 | 47326 | 47336 |
10 | 2,80 | 47327 | 47337 |
11 | 3,08 | 47328 | 47338 |
12 | 3,36 | 47329 | 47339 |
13 | 3,64 | 47623 | 47633 |
14 | 3,92 | 47624 | 47634 |
15 | 4,20 | 47625 | 47635 |
Drabiny szybowe ze stali nierdzewnej V4A (1.4571).
-
Szerokość wewnętrzna 300 mm/400 mm
- Wymiar podłużnicy: 50 mm x 20 mm.
Drabina szybowa ze stali nierdzewnej V4A (1.4571) |
Szerokość zew. 340 mm Szerokość wew. 300 mm |
Szerokość zew. 440 mm Szerokość wew. 400 mm |
|
Ilość szczebli | Długość m | Numer katalogowy | Numer katalogowy |
4 | 1,12 | 47341 | 47351 |
5 | 1,40 | 47342 | 47352 |
6 | 1,68 | 47343 | 47353 |
7 | 1,96 | 47344 | 47354 |
8 | 2,24 | 47345 | 47355 |
9 | 2,52 | 47346 | 47356 |
10 | 2,80 | 47347 | 47357 |
11 | 3,08 | 47348 | 47358 |
12 | 3,36 | 47349 | 47359 |
13 | 3,64 | 47643 | 47653 |
14 | 3,92 | 47644 | 47654 |
15 | 4,20 | 47645 | 47655 |
Drabiny szybowe z tworzywa (GFK).
-
Szerokość wewnętrzna 300 mm/400 mm
- Wymiar podłużnicy: 58 mm x 25 mm.
- Wytrzymałe szczeble z tworzywa 30 mm x 30 mm.
Drabina szybowa z tworzywa (GFK) |
Szerokość zew. 340 mm Szerokość wew. 300 mm |
Szerokość zew. 440 mm Szerokość wew. 400 mm |
|
Ilość szczebli | Długość m | Numer katalogowy | Numer katalogowy |
4 | 1,12 | 47361 | 47371 |
5 | 1,40 | 47362 | 47372 |
6 | 1,68 | 47363 | 47373 |
7 | 1,96 | 47364 | 47374 |
8 | 2,24 | 47365 | 47375 |
9 | 2,52 | 47366 | 47376 |
10 | 2,80 | 47367 | 47377 |
11 | 3,08 | 47368 | 47378 |
12 | 3,36 | 47369 | 47379 |
13 | 3,64 | 47663 | 47673 |
14 | 3,92 | 47664 | 47674 |
15 | 4,20 | 47665 | 47675 |
Uwaga: Większe długości po uzgodnieniu.
Wyposażenie dodatkowe: Łączniki i kotwy ścienne:
Łączniki do drabin
Wykonanie | Numer kat. |
Stal ocynkowana | 47300 |
Stal nierdzewna V4A(1.4571) | 47700 |
Stal nierdzewna V4A(1.4571)* | 47706 |
Kotwa ścienna, odległość od ściany 150 mm.
Wykonanie | Numer kat. |
Stal ocynkowana | 47301 |
Stal nierdzewna V4A(1.4571) | 47304 |
Stal nierdzewna V4A(1.4571)* | 47307 |
Kotwa ścienna, regulowana od 150 do 300 mm.
Wykonanie | Numer kat. |
Stal ocynkowana | 47302 |
Stal nierdzewna V4A(1.4571) | 47305 |
Stal nierdzewna V4A(1.4571)* | 47308 |
*dla drabin z tworzywa (GFK)
Uwaga: dla drabin z 4 – 9 szczeblami wymagane są 2 komplety kotew ściennych, dla drabin z 10 – 15 szczeblami 3 komplety kotew ściennych, dla drabin z 16 – 24 szczeblami 5 kompletów kotew ściennych. 1 komplet = 2 sztuki (prawa i lewa)