Opis
Profesjonalne dynamometry Dynafor LLX1
producent Tractel
Wiele opcji zastosowań, wbudowania opcja Pick-Hold
Profesjonalne Dynamometry DYNAFOR LLX1
Wyposażenie podstawowe:
DYNAFOR w mocnej walizce z tworzywa sztucznego (od 100 t w skrzyni drewnianej)
* Dokładność ± 2% od normy
* Zasilanie elektryczne na trzy baterie 1,5 V
* Wyposażenie podstawowe: DYNAFOR® w mocnej walizce z tworzywa sztucznego (od 100 t w skrzyni drewnianej)
> Dane techniczne Dynaforów LLX1
> Instrukcja obsługi Dynaforów LLX1
Dynamometry DYNAFOR LLX1:
IP65 - klasa ochrony
Zakres pomiaru [t] |
Najmniejsza jednostka miary |
Waga [kg] |
D x SZ x G [mm] |
Art. nr |
0,25 | 0,1 kg | 1,1 | 190x83x56 | 75059 |
0,50 | 0,2 kg | 1,1 | 190x83x56 | 75069 |
1,25 | 0,5 kg | 1,1 | 190x83x56 | 75079 |
2,50 | 1 kg | 1,4 | 214x83x56 | 75089 |
5,00 | 2 kg | 1,9 | 234x90x56 | 75099 |
12,50 | 5 kg | 3,8 | 310x110x58 | 75109 |
25,00 | 10 kg | 6,6 | 360x134x68 | 75119 |
50,00 | 20 kg | 15 | 440x164x98 | 75129 |
100,00 | 50 kg | 46 | 660x260x118 | 75139 |
250,00 | 100 kg | 215 | 905x424x248 | 75149 |
IP66 - klasa ochrony
Zakres pomiaru [t] |
Najmniejsza jednostka miary |
Waga [kg] |
D x SZ x G [mm] |
Art. nr |
0,25 | 0,1 kg | 1,1 | 190x83x56 | 98109 |
0,50 | 0,2 kg | 1,1 | 190x83x56 | 86039 |
1,25 | 0,5 kg | 1,1 | 190x83x56 | 98159 |
2,50 | 1 kg | 1,4 | 214x83x56 | 98189 |
5,00 | 2 kg | 1,9 | 234x90x56 | 98219 |
12,50 | 5 kg | 3,8 | 310x110x58 | 98249 |
25,00 | 10 kg | 6,6 | 360x134x68 | 98279 |
50,00 | 20 kg | 15 | 440x164x98 | 98309 |
100,00 | 50 kg | 46 | 660x260x118 | 98339 |
250,00 | 100 kg | 215 | 905x424x248 | 98369 |
Akcesoria dynamometr Dynafor LLX
Nr kat. | Opis |
23308 | LLX-MWX przenośna drukarka 230V |
40008 | LLX-MWX Drukarka bezprzewodowa 433MHZ |
109397* | Certyfikat kalibracji 10 ISO 376 0,5t-1,25t |
109407* | Certyfikat kalibracji 20 ISO 376 1,5t-20,0t |
109417* | Certyfikat kalibracji 30 ISO 376 21,0t-50,0t |
- | Certyfikat ustawienia |
47906 | Szakla do LLX 0,25 / 0,5 i 1,25t |
47916 | Szakla do LLX 2,5t |
47926 | Szakla do LLX 5,0t |
47936 | Szakla do LLX 12,5t |
47946 | Szakla do LLX 25,0t |
47956 | Szakla do LLX 50,0t |
38166 | Szakla do LLX 100,0t |
93106 | Szakla do LLX 250,0t |
40977 | Hak Obrotowy do LLX 2,5t |
40987 | Hak Obrotowy do LLX 5,0t |
113227 | Hak Obrotowy do LLX 12,5t |
51207 | Hak Obrotowy do LLX 25,0t |
51447 | Hak Obrotowy do LLX 50,0t |
40038 | Oprogramowanie DYN/PC USB + SOFT99 |
*W standardzie jest zwykły certyfikat kalibracji (nie ISO)