Elektryczne wciągniki łańcuchowe bułgarskie
producent Skladova Technica
Nośności od 125 do 1000 kg
Wysokość podnoszenia standard: 3.2 m
Ilości łańcuchów nośnych: 1/1, 2/1
Prędkości podnoszenia: 8/2.4, 4/1.2 m/min
Podwieszanie:
- - na kabłąku zaczepowym,
- - z hakiem zaczepowym,
- - z wózkiem bez napędu,
- - z wózkiem z jazdą ręczna,
- - z wózkiem z jazdą elektryczną.
Dane techniczne:
Typ | B091M | B092M | B093M | B0101M | B0102M | B0103M | |
Nośność [kg] | 125 | 250 | 500 | 250 | 500 | 1000 | |
Ilość łańcuchów nośnych | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Wys. podnoszenia | Standard 3,2m (możliwe inne długości wg. zamówienia) | ||||||
Prędkość podnoszenia [m/min] |
Normalna | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |
Mikro | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
Moc silnika podnoszenia [kW] |
Normalna | 0,18 | 0,36 | 0,76 | 0,18 | 0,36 | 0,76 |
Mikro | 0,06 | 0,1 | 0,24 | 0,06 | 0,1 | 0,24 | |
Obroty silnika podnoszenia [obr/min] |
Normalna | 1400 | 1320 | 1375 | 1400 | 1320 | 1375 |
Mikro | 425 | 400 | 437 | 425 | 400 | 437 | |
Napięcie robocze [V] | 380 (50Hz) | 380 (50Hz) | 380 (50Hz) | 380 (50Hz) | 380 (50Hz) | 380 (50Hz) | |
Współczynnik obciążenia DZ% |
Normalna | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Mikro | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Obciążenie przy zerwaniu łańcucha [kg] | 3200 | 3200 | 6400 | 3200 | 3200 | 6400 | |
Waga przy stand. wys. podnoszenia [kg] | 31 | 33 | 75 | 31 | 33 | 78 | |
Prędkość jazdy elektrycznej [m/min]* | 20 | 20 | 20 (32) | 20 | 20 | 20 (32) | |
Moc silnika jazdy [kW]* | 0,03 | 0,03 | 0,12 (0,18) | 0,03 | 0,03 | 0,12 (0,18) | |
Obroty silnika jazdy [obr/min]* | 800 | 800 | 900 (1400) | 800 | 800 | 900 (1400) | |
Czas obciążenia [%] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Szerokość półki dźwigara [mm]** | 73÷100 | 73÷100 | 90÷130 | 73÷100 | 73÷100 | 90÷130 | |
Minimalny promień skrętu [m]** | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 1,0 |
*Parametry dot. wciągników z wózkiem z jazdą elektryczną
**Parametry dot. wciągników z wózkami jezdnymi
Wymiary:
Typ | B091M | B092M | B093M | B0101M | B0102M | B0103M |
Nośność [kg] | 125 | 250 | 500 | 250 | 500 | 1000 |
Ilość łańcuchów nośnych | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
b | 55 | 55 | 100 | 55 | 55 | 100 |
B | 170 | 170 | 248 | 170 | 170 | 248 |
C | 274 | 274 | 297 | 274 | 274 | 297 |
Dmax | 351 | 368 | 460 | 351 | 368 | 460 |
Emax | 223 | 223 | 305 | 223 | 223 | 305 |
H | 450 | 468 | 588 | 510 | 510 | 672 |
L | 225 | 242 | 402 | 225 | 242 | 402 |
d | 14,5 | 14,5 | 20 | 14,5 | 14,5 | 20 |
I | 68 | 68 | 90 | 68 | 68 | 90 |
A | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 34 |
h | 72 | 72 | 90 | 72 | 72 | 90 |
kmin | 22 | 22 | 49 | 22 | 22 | 49 |
![]() |
||
z kabłąkiem zaczepowym | z wózkiem bez napędu |
![]() |
||
z hakiem zaczepowym | z wózkiem z ręczną jazdą mechaniczną |
![]() |
z wózkiem z jazdą elektryczną |
Części zamienne:
W sprzedaży posiadamy także części zamienne do wciągników bułgarskich, takie jak zębatki, łańcuchy, haki czy całe silniki (nawet do wyprodukowanych kilkanaście lat temu). Po zapytaniu o część wysyłamy odpowiedni katalog (dla danego modelu wciągnika wyprodukowanego w danym czasie), a Państwo wybierają potrzebne elementy.