Opis
Platformy podnoszące seria ELEVAH 50F
producent FARAONE
Zwyżki stacjonarne seria ELEVAH do zastosowania przy wszelkich naprawach, myciu/czyszczeniu, konserwacjach, pracach instalacyjnych i montażowych.
Platformy podnoszące ELEVAH mają zastosowanie wewnątrz pomieszczeń.
Podnośniki ELEVAH występują z jednym stałym koszem.
ELEVAH są bardzo łatwe w transporcie dzięki niewielkim rozmiarom po złożeniu, a obsługiwane mogą być tylko przez jednego człowieka.
Podnośnikami z serii ELEVAH 50F łatwo się przemieszcza, są lekkie i mają małe rozmiary. Te zalety czynią je idealnymi do prac związanych z konserwacją budynków oraz do prac w magazynach.
Maksymalna wysokość pracy to 5,10m, a dzięki swoim wymiarom podnośniki ELEVAH można przemieszczać w bardzo ciasnych pomieszczeniach.
Podnośniki posiadają wymagane atesty oraz certyfikat uprawniający do oznakowania wyrobu znakiem bezpieczeństwa CE – produkowane są zgodnie z Normą Europejską.
Nośność 200 kg
Całkowita waga 202 kg
Legenda ikon: (Można kliknąć na zdjęciu, żeby je powiększyć)
1. Stabilna praca, stabilizatory w standardzie
2. Niewielkie gabaryty
3. Łatwe wejście i wyjście
4. Bezpieczny kosz
Dane techniczne | ![]() |
|||
Model | ELEVAH 50F | |||
Max nośność | 200 kg | |||
Liczba operatorów | 1 | |||
Użytkowanie | Wewnątrz | |||
Opis | Bezstabilizatorów | Zestabilizatorami | ||
A | Wysokość w stanie złożonym | 1690 mm | ||
B | Wysokość min. od podłoża do podstawy kosza | 440 mm | ||
C | Wysokość max od podłoża do podstawy kosza | 1800 mm | 3100 mm | |
D | Wymiary podstawy | 1000 mm | 1100 mm | |
E | 770 mm | 1250 mm | ||
F | Wymiary wewnętrzne kosza | 940 mm | ||
G | 640 mm | |||
H | Max odległość od kosza | 0 mm | 275 mm | |
I | 0 mm | 60 mm | ||
Waga urządzenia | 168 kg | 202 kg | ||
Zasilanie | 24 V | |||
Akumulatory 12 V – 95 Ah x 2 | Kwas | |||
Ładowanie akumulatorów | 110V-220V | |||
Wymiary kół bez hamulców | Ø 200 x 50 mm | |||
Wymiary kół obrotowych | Ø 150 x 45 mm | |||
Maksymalna prędkość podnoszenia | 0,15 m/s | |||
Maksymalna prędkość opuszczania | 0,15 m/s | |||
Siła potrzebna do wprawienia urządzenia w ruch | 70 N | |||
Siła do utrzymania ruchu | 30 N | |||
J | Maksymalny nacisk na koła przy pełnym załadunku (*) | 1,8 kN | 2,0 kN |
(*) Przy założeniu ze waga podnośnika wraz z max. załadunkiemkosza są rozłożone asymetrycznie, na jedna stronę podnośnika