Mają Państwo pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami

Opis

Elektryczne wciągniki łańcuchowe Tralift TS

producent Tractel

Wciągniki elektryczne łańcuchowe Tralift TS. Służą do unoszenia ładunków. Urządzenia są zaprojektowane do stałego montażu na żurawiach słupowych, suwnicach lub wózkach z przesuwem elektrycznym lub ręcznym. Sterowane zdalnie za pomocą panelu. Występują w wersji jedno i trójfazowej do pracy pod większym obciążeniem i w ciężkich warunkach pracy. Dodatkowo gamę uzupełniają wersje specjalne dostępne na indywidualne zamówienie, na potrzeby branży spożywczej (stal nierdzewna) oraz VLLH (Very Limited Loss of Height). Jesteśmy w stanie dopasować się do Państwa oczekiwań już przy małych zamówieniach (w zależności od wersji).

Opcje:

– Radiowe zdalne sterowanie
– Tropikalizacja
– Wersja 60HZ
– IP 65
– Specjalna farba
– Bezpośrednie sterowanie

ELEKTRYCZNY WCIĄGNIK ŁAŃCUCHOWY W WERSJI 1 Bm, 1Am oraz 2m według FEM.
Inne wersje dostępne na zamówienie.

Nośność: 60 kg do 5000 kg

– Górny i dolny regulowany wyłącznik krańcowy
– Kontrola niskiego napięcia
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Ogranicznik przeciążenia
– sprzęgło cierne
– Zasilanie 230 lub 400V, 3 fazy, 50 lub 60Hz.

Inne napięcie na indywidualne zamówienie (np. 380V-60Hz)

Specyfikacja:

Specyfikacja:

Klasyfikacja ISO (FEM) M3(1Bm)
150 s/h25% duty
M4(1Am
)180 s/h30% duty
M5(3m)
300 s/h50% duty
M6(3m)
300 s/h50% duty
M7(4m)
360 s/h60% duty
Prędk-okść
podno-szenia
Moc
silnika
(M3)
3x400V50Hz(
M3)
Ilość
łańc-uchów
nośnych
Masa
przy
Hp=3,0m
Typ Nośność [kg] [m/min] [KW] [A] [kg]
TS 250/1 S 250 200 160 125 100 8 0.36 1.3 1 19
TS 250/1 SD 250 200 160 125 100 8/2 0.36/0.09 2.7/3.0 1 22
TS 250/1 SH 160 125 100 100 100 12.5/3 0.36/0.09 2.7/3.0 1 22
TS 250/1 SS 100 100 100 100 100 20/5 0.36/0.09 2.7/3.0 1 22
TS 250/2 S 500 400 320 250 200 4 0.36 1.3 2 22.5
TS 250/2 SD 500 400 320 250 200 4/1 0.36/0.09 2.7/3.0 2 23
TS 250/2 SH 320 250 200 160 125 6.25/1.5 0.36/0.09 2.7/3.0 2 23
TS 500/1 S 500 400 320 250 200 8 0.72 2.1 1 20
TS 500/1 SD 500 400 320 250 200 8/2 0.72/0.18 2.9/3.0 1 22.5
TS 500/1 SH 320 250 200 160 125 12.5/3 0.72/0.18 2.9/3.0 1 22.5
TS 500/1 SS 200 160 125 100 100 20/5 0.72/0.18 2.9/3.0 1 22.5
TS 500/2 S  1’000 800 630 500 400 4 0.72 2.1 2 24.5
TS 500/2 SD 1’000 800 630 500 400 4/1 0.72/0.18 2.9/3.0 2 25
TS 500/2 SH 630 500 400 320 250 6.25/1.5 0.72/0.18 2.9/3.0 2 25
TS 1000/1 S 1’000 800 630 500 400 8 1.45 3.7 1 45
TS 1000/1 SD 1’000 800 630 500 400 8/2 1.45/0.36 4.0/2.8 1 46
TS 1000/1 SH 500 400 320 250 200 16/4 1.45/0.36 5.8/2.6 1 48
TS 1000/2 S 2’000 1’600 1’250 1’000 800 4 1.45 3.7 2 50
TS 1000/2 SD 2’000 1’600 1’250 1’000 800 4/1 1.45/0.36 4.0/2.8 2 51
TS 1000/2 SH 1’000 800 630 500 400 8/2 1.45/0.36 5.8/2.6 2 53
TS 1600/1 S 1’600 1’250 1’000 800 630 8 2.44 6.0 1 63
TS 1600/1 SD 1’600 1’250 1’000 800 630 8/2 2.44/0.61 6.6/4.2 1 65
TS 1600/1 SH 1’000 800 630 500 400 12.5/3 2.39/0.58 6.6/4.2 1 65
TS 1600/2 S 3’200 2’500 2’000 1’600 1’250 4 2.44 6.0 2 73
TS 1600/2 SD 3’200 2’500 2’000 1’600 1’250 4/1 2.44/0.61 6.6/4.2 2 75
TS 1600/2 SH 2’000 1’600 1’250 1’000 800 6.25/1.5 2.39/0.58 6.6/4.2 2 75
TS 2000/1 S 2’000 1’600 1’250 1’000 800 8 3.05 7.3 1 65
TS 2000/1 SD 2’000 1’600 1’250 1’000 800 8/2 3.05/0.77 8.0/4.5 1 67
TS 2000/1 SFH 1’250 1’000 800 630 500 12.5/3 2.98/0.72 8.0/4.5 1 67
TS 2000/2 S  4’000 3’200 2’500 2’000 1’600 4 3.05 7.3 2 76
TS 2000/2 SD 4’000 3’200 2’500 2’000 1’600 4/1 3.05/0.77 8.0/4.5 2 78
TS 2000/2 SH 2’500 2’000 1’600 1’250 1’000 6.25/1.5 2.98/0.72 8.0/4.5 2 78
TS 2500/1 S  2’500 2’000 1’600 1’250 1’000 6.4 3.05 7.7 1 65
TS 2500/1 SD 2’500 2’000 1’600 1’250 1’000 6.4/1.6 3.05/0.77 8.2/4.4 1 67
TS 2500/1 SH 1’600 1’250 1’000 800 630 10/2.5 3.05/0.77 8.2/4.4 1 67
TS 2500/2 S 5’000 4’000 3’200 2’500 2’000 3.2 3.05 7.7 2 76
TS 2500/2 SD 5’000 4’000 3’200 2’500 2’000 3.2/0.8 3.05/0.77 8.2/4.4 2 78
TS 2500/2 SH 3’200 2’500 2’000 1’600 1’250 5/1.25 3.05/0.77 8.2/4.4 2 78

S= Speed (Standardowa szybkość), SD= Speed Double (podwójna szybkość), SH= Speed High (wysoka szybkość), SS= Super Speed (super szybość)

Specyfikacja wózków Corso dla wciągników Tralift TS:

Klasyfikacja ISO (FEM) M3 (1Bm)
150 s/h25% duty
M4 (1Am)
180 s/h30% duty
M5 (2m)
240 s/h40% duty
M6 (3m)
300 s/h50% duty
M7 (4m)
360 s/h60% duty
Prędk-okść
jazdy
Moc
silnika(M3)
3x400V50Hz
(M3)
Masa
Typ Nośność [kg] [m/min] [KW] [A] [kg]
CORSO TSP 50 1’000 800 630 630 500 7.5
CORSO TSE 50/S 1’000 800 630 630 500 12 0.25 0.8 27
CORSO TSE 50/SD 1’000 800 630 630 500 12/4 0.15/0.045 0.65/0.75 27
CORSO TSE 50/SH 800 800 630 630 500 20/6 0.15/0.045 0.65/0.75 27
CORSO TSP 150 2’000 2’000 1’600 1’600 1’250 13.5
CORSO TSE 150/S 2’000 2’000 1’600 1’600 1’250 12 0.25 0.8 31
CORSO TSE 150/SD 2’000 2’000 1’600 1’600 1’250 12/4 0.15/0.045 0.65/0.75 31
CORSO TSE 150/SH 1’600 1’600 1’600 1’600 1’250 20/6 0.15/0.045 0.65/0.75 31
CORSO TSP 300 4’000 4’000 3’200 2’500 2’500 27.5
CORSO TSE 300/S 4’000 4’000 3’200 2’500 2’500 12 0.25 0.8 50
CORSO TSE 300/SD 4’000 4’000 3’200 2’500 2’500 12/4 0.15/0.045 0.65/0.75 50
CORSO TSE 300/SH 3’200 3’200 3’200 2’500 2’500 20/6 0.15/0.045 0.65/0.75 50
CORSO TSP 500 5’000 4’000 3’200 3’200 2’500 27.5
CORSO TSE 500/S 5’000 4’000 3’200 3’200 2’500 12 2×0.25 2×0.8 57
CORSO TSE 500/SD 5’000 4’000 3’200 3’200 2’500 12/4 2×0.15/0.045 2×0.65/0.75 57
CORSO TSE 500/SH 4’000 4’000 3’200 3’200 2’500 20/6 2×0.15/0.045 2×0.65/0.75 57

S= Speed (Standardowa szybkość), SD= Speed Double (podwójna szybkość), SH= Speed High (wysoka szybkość), SS= Super Speed (super szybość)

> Zwymiarowane szkice przesyłamy na życzenie

Formularz zapytania

Ta strona używa plików cookie oraz innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.      
ZGADZAM SIĘ